💧 Plomberie
Tarifs TTC sur Saint-Omer / Dunkerque, en heures ouvrées (lun-ven 9h-17h, sam 9h-16h)
| Prestation | Tarif TTC | Durée |
|---|---|---|
| Diagnostic + dépannage simple (joint, robinet, chasse d'eau) | 80 - 150€ | 30 min - 1h |
| Débouchage WC / évier (furet) → page dédiée | 90 - 180€ | 1h |
| Hydrocurage canalisation principale | 180 - 400€ | 1h30 - 3h |
| Recherche de fuite (sans destruction) | 220 - 450€ | 2-4h |
| Remplacement mitigeur / robinet | 130 - 220€ | 1h - 1h30 |
| Remplacement chauffe-eau électrique 200L → page dédiée | 750 - 1 400€ | 2 - 3h |
| Pose chauffe-eau thermodynamique + aides MaPrimeRénov / CEE possibles | 2 800 - 4 500€ | 4 - 6h |
🔥 Chauffage
Entretien obligatoire + dépannages + rénovation
| Prestation | Tarif TTC | Durée |
|---|---|---|
| Entretien annuel chaudière gaz (obligation décret 2009-649) | 110 - 180€ | 1h |
| Contrat d'entretien annuel (formule) → voir formules | 130 - 210€/an | — |
| Désembouage circuit chauffage | 450 - 750€ | 3 - 5h |
| Remplacement circulateur | 280 - 450€ | 1h30 - 2h |
| Remplacement chaudière gaz condensation + aides MaPrimeRénov / CEE possibles | 3 800 - 6 500€ | 1 - 2 jours |
⚡ Électricité
Pannes, mise aux normes NF C 15-100, installation
| Prestation | Tarif TTC | Durée |
|---|---|---|
| Diagnostic électrique (DEO) (vente, location, > 15 ans) | 120 - 180€ | 1h - 1h30 |
| Remplacement disjoncteur / différentiel | 130 - 250€ | 1h |
| Mise en sécurité tableau électrique | 350 - 700€ | 3 - 5h |
| Mise aux normes complète T3-T4 → guide complet | 800 - 2 500€ | 1 - 3 jours |
| Pose borne véhicule électrique 7.4 kW | 850 - 1 600€ | 3 - 6h |
🔐 Serrurerie
Ouverture, changement, blindage, anti-effraction
| Prestation | Tarif TTC | Durée |
|---|---|---|
| Ouverture porte claquée (non destructive) → page dédiée | 90 - 180€ | 30 min - 1h |
| Changement cylindre standard | 120 - 220€ | 30 min |
| Changement serrure 3 points + cylindre A2P | 280 - 450€ | 1h - 1h30 |
| Pose cylindre A2P 3 étoiles (très haute sécurité) | 350 - 600€ | 1h |
| Blindage porte complet | 600 - 1 200€ | 3 - 4h |
🪟 Vitrerie
Bris de glace, double vitrage, sécurisation
| Prestation | Tarif TTC | Durée |
|---|---|---|
| Sécurisation urgence (planche / bâche) | 120 - 220€ | 1h - 2h |
| Remplacement vitre simple | 150 - 300€ | 1h |
| Remplacement double vitrage standard (1m²) | 280 - 550€ | 1h - 2h |
| Double vitrage isolant phonique / thermique | 450 - 850€ | 1h30 - 3h |
🛁 Rénovation & Adaptation
Salle de bain, cuisine, PMR
| Prestation | Tarif TTC | Durée |
|---|---|---|
| Transformation baignoire → douche italienne | 3 500 - 8 000€ | 3 - 7 jours |
| Rénovation salle de bain complète | 7 000 - 18 000€ | 1 - 3 semaines |
| Adaptation PMR (douche + barres + sol antidérapant) + MaPrimeAdapt' jusqu'à 70% selon revenus | 3 500 - 8 000€ | 3 - 7 jours |
| Réparation plafond + peinture (pièce 12 m²) | 450 - 850€ | 1 - 2 jours |
⚠️ Attention aux prestataires "24h/24" qui surfacturent
Beaucoup de sociétés affichent un tarif d'appel très bas (29€, 39€) puis facturent 800 à 1 500€ après intervention. Vérifiez : SIRET visible, adresse postale réelle, devis signé avant intervention. HELP Confort annonce le tarif TTC AU TÉLÉPHONE avant déplacement.
Questions fréquentes
Combien coûte le déplacement d'un plombier à Saint-Omer ?
Le forfait déplacement est inclus dans le tarif annoncé. 80-100€ TTC pour diagnostic + petit dépannage en heures ouvrées sur Saint-Omer / Dunkerque.
Le devis est-il payant ?
Non, le devis est gratuit. Si vous ne validez pas, vous ne payez rien (sauf expertise complexe annoncée à l'avance).
Acceptez-vous le paiement échelonné ?
Oui, pour les chantiers > 1 500€ TTC : 3-4 fois sans frais. Pour rénovations lourdes : étalement 6-10 mensualités selon dossier.
Êtes-vous éligible aux aides MaPrimeRénov ?
Oui, nos artisans sont labellisés RGE. Nous accompagnons sur le dossier MaPrimeRénov + CEE pour optimiser le reste à charge. → Voir toutes les aides